| | | BKMS | | FKS | | KSP |
| Zimna korespondencna cast: |
| postovne, kopirovanie | | hradene FMFI | | hradene FMFI | | hradene FMFI |
| ceny pre vitazov | N | 1 014,00 Sk | N | 1 266,00 Sk | N | 1 900,00 Sk |
| doplnenie kniznice | | | N | 1 271,00 Sk | | |
| doplnenie hardwaru | | | | | N | 1 837,00 Sk |
| Naboje | N | 400,00 Sk | N | 680,00 Sk | | |
| ucast na skoleniach | N | 1 600,00 Sk | N | 1 640,00 Sk | | |
| zbierky uloh | N | 780,00 Sk | N | 1 150,00 Sk | | |
| administrativne naklady
(postovne do CR, telefon, ... ) | | 1 436,70 Sk | | | N | 500,00 Sk |
| Zimne/jarne sustredenia: |
| ubytovanie a strava | | 51 408,00 Sk | | 53 820,00 Sk | | 43 750,00 Sk |
| spolocna doprava, doprava VT | | | | | N | 2 000,00 Sk |
| odmeny pre ucastnikov | N | 587,80 Sk | N | 430,00 Sk | | |
| ucast lektorov | N | 1 020,00 Sk | | | | |
| material | | 564,60 Sk | | | | |
| Letna korespondencna cast: |
| postovne, kopirovanie | | hradené FMFI | | hradené FMFI | | hradene FMFI |
| ceny pre vitazov | N | 952,50 Sk | N | 2 000,00 Sk | N | 2 000,00 Sk |
| doplnenie kniznice | N | 1 800,00 Sk | N | 1 200,00 Sk | | |
| doplnenie hardwaru | | | N | 250,00 Sk | | |
| Naboje | N | 270,00 Sk | N | 500,00 Sk | | |
| ucast na skoleniach | | | N | 1 500,00 Sk | | 2 200,00 Sk |
| zbierky uloh | N | 700,00 Sk | N | 280,00 Sk | | |
| administrativne naklady
(postovne do CR, telefon, ... ) | | 2 782,10 Sk | | | | |
| Letne/jesenne sustredenia: |
| ubytovanie a strava | | 29 672,00 Sk | | 32 516,00 Sk | | 40 000,00 Sk |
| spolocna doprava, doprava VT | | | | | N | 2 000,00 Sk |
| odmeny pre ucastnikov | N | 515,40 Sk | N | 500,00 Sk | N | 600,00 |
| ucast lektorov | N | 450,00 Sk | | | N | 800,00 |
| material | | 335,50 Sk | | | | |
| lekarnicka | | | N | 900,00 Sk | | |
| Ostatne vydavky | | 5 000,00 Sk | N | 5 000,00 Sk | | 5 000,00 Sk |
| SPOLU | | 101 288,60 Sk | | 104 903,00 Sk | | 102 587,00 Sk |